产品介绍
本产品由本公司技术部联合国家胶管、胶布研究中心专家共同开发,采用独特配方及先进工艺生产。
产品特点:
内胶:采用聚氨酯和丁基橡胶为主要原材料,并加入特殊补强剂。成品内胶颜色为黄色透明(或黑色)状态,具有高耐磨、高韧性、耐高压等特点,耐磨指标是普通喷砂胶管的2-3倍。在同行业中享有“耐磨王”的美誉。
增强层:采用钢丝编织或优质擦胶布作增强层,柔性好、承压能力强;
使用范围:
产品主要用于各类隧道工程,井巷、洞室、护坡喷锚,在水电,矿业、军防等领域拥有广泛的应用领域。
质量承诺:
建议初次使用本产品时与其他厂家产品对比使用,比较本厂产品的优越性。低于普通喷砂胶管性能退还全部货款。
项 目 | 内层胶 | 外层胶 | |
拉伸强度Mpa% 不小于 | 15.0 | 13.0 | |
扯断强度Mpa% 不小于 | 530 | 320 | |
热空气老化70×72H | 拉伸强度变化率% | ±25 | |
扯断伸长率变化率% | +10 -30 | ||
磨耗量(立方厘米 )CM 不小于 | 0.35 | ||
各层间粘附强度 不小于 | 2.0 |
内径 | 胶层厚度 | ||||||||
公称尺寸 | 偏差 | ||||||||
20 | ±0.75 | 4 | 5.5 | ||||||
22 | |||||||||
25 | |||||||||
31.5 | 1.25 | ||||||||
40 | |||||||||
45 | ±1.50 | ||||||||
50 | |||||||||
64 | |||||||||
内径(mm) | 内径(inch) | 外径 (mm) | 层数 | 工作压力 | |||||
(psi) | (bar) | ||||||||
13 | 1/2 | 1*1/32 | 2 | 150 | 10 | ||||
19 | 3/4 | 1*3/8 | 2 | 150 | 10 | ||||
25 | 1 | 1*9/16 | 2 | 150 | 10 | ||||
32 | 1-1/4 | 1*27/32 | 2 | 150 | 10 | ||||
38 | 1-1/2 | 2*1/8 | 2 | 150 | 10 | ||||
51 | 2 | 2*11/16 | 2 | 150 | 10 | ||||
Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司 冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060 5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
扫一扫 访问手机网站