矿用胶管
从世界上最好的软管橡胶化合物包括天然橡胶,丁苯橡胶,丁腈橡胶制造该供应专业手工建造的三元乙丙橡胶和硅胶软管,所有软管的设计和制造是适合特定的应用程序,因此在设计时考虑的因素:
压力
耐磨性能
产品温度
-耐化学性
石或物料运输
曝光的因素如紫外线和臭氧
法兰装置
为了达到所需的工作压力,该矿管由编织帘线材料如人造丝,涤纶或芳纶纤维和钢螺旋线或环和法兰形式的加强部件。
采矿软管可与内径达1200mm和1.4MPa压力。
内径ID | 外径OD | 工作压力WP | 爆破压力BP | ||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar |
152 | 6 | 182 | 7-1/4 | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 |
203 | 8 | 233 | 9-1/5 | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 |
254 | 10 | 284 | 11-1/5 | 1 | 10 | 2 | 20 |
304 | 12 | 340 | 13-2/5 | 1 | 10 | 2 | 20 |
350 | 14 | 390 | 15-2/5 | 1 | 10 | 2 | 20 |
450 | 18 | 486 | 19-1/5 | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 |
550 | 22 | 590 | 23-3/5 | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 |
600 | 24 | 640 | 25-3/5 | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 |
700 | 28 | 750 | 29-3/5 | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 |
800 | 32 | 850 | 33-1/2 | 0.5 | 5 | 1 | 10 |
1000 | 40 | 1050 | 41-1/2 | 0.5 | 5 | 1 | 10 |
1200 | 48 | 1250 | 49-1/5 | 0.5 | 5 | 1 | 10 |
1300 | 52 | 1350 | 53-1/5 | 0.5 | 5 | 1 | 10 |
Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司 冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060 5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
扫一扫 访问手机网站